 | Climate Comparisons & Distances For Svalbard Lufthavn | |
Here are the distances and links to the climate comparisons for Svalbard Lufthavn. There are: - Comparisons with 3601 locations around the world.
- Analysis of the difference in key climate variables such as temperature, precipitation, relative humidity, continentality, day length, sunshine hours and sun altitude.
- Colour coded tables showing relative values.
- Distances between locations in kilometres and miles.
- Initial and final bearing from locations.
- Discussion section.
Please select the first letter of the location to compare Svalbard Lufthavn with (All selected):
Please help others find this resource by sharing the link:
Locations beginning with All
The table should be sortable by clicking the column headers. Click a location in the left column to view a comparison:
Location | Country | Distance in Km | Distance in Miles | Initial Bearing |
Final Bearing |
Bamiyan | Afghanistan | 5,406 | 3,359 |  |  |
Bust | Afghanistan | 5,695 | 3,539 |  |  |
Chakhcharan | Afghanistan | 5,496 | 3,415 |  |  |
Faiz Abad | Afghanistan | 5,210 | 3,238 |  |  |
Farah | Afghanistan | 5,566 | 3,459 |  |  |
Gardiz | Afghanistan | 5,564 | 3,458 |  |  |
Ghazni | Afghanistan | 5,557 | 3,453 |  |  |
Herat | Afghanistan | 5,365 | 3,334 |  |  |
Jabulsaraj | Afghanistan | 5,400 | 3,356 |  |  |
Jalal Abad | Afghanistan | 5,500 | 3,418 |  |  |
Kabul | Afghanistan | 5,462 | 3,394 |  |  |
Kandahar | Afghanistan | 5,729 | 3,560 |  |  |
Khost | Afghanistan | 5,607 | 3,484 |  |  |
Kunduz | Afghanistan | 5,227 | 3,248 |  |  |
Maimana | Afghanistan | 5,226 | 3,247 |  |  |
Mazar-E-Sharif | Afghanistan | 5,189 | 3,225 |  |  |
North Salang | Afghanistan | 5,375 | 3,340 |  |  |
Qalai Naw | Afghanistan | 5,296 | 3,291 |  |  |
Sheberghan | Afghanistan | 5,164 | 3,209 |  |  |
Trinkot | Afghanistan | 5,607 | 3,484 |  |  |
Zaranj | Afghanistan | 5,709 | 3,548 |  |  |
Shkoder | Albania | 4,024 | 2,500 |  |  |
Tirana | Albania | 4,110 | 2,554 |  |  |
Vlore | Albania | 4,205 | 2,613 |  |  |
Adrar | Algeria | 5,656 | 3,514 |  |  |
Alger ( Dar El Beida ) | Algeria | 4,658 | 2,894 |  |  |
Algiers | Algeria | 4,654 | 2,892 |  |  |
Annaba (Les Salines) | Algeria | 4,619 | 2,871 |  |  |
Batna | Algeria | 4,746 | 2,949 |  |  |
Bechar | Algeria | 5,270 | 3,275 |  |  |
Bejaia | Algeria | 4,644 | 2,886 |  |  |
Beni Abbes | Algeria | 5,421 | 3,369 |  |  |
Biskra | Algeria | 4,854 | 3,016 |  |  |
Bordj Omar Driss | Algeria | 5,594 | 3,476 |  |  |
Chlef | Algeria | 4,721 | 2,934 |  |  |
Constantine (Ain El Bey) | Algeria | 4,685 | 2,911 |  |  |
Djanet | Algeria | 6,011 | 3,735 |  |  |
Djelfa | Algeria | 4,879 | 3,032 |  |  |
El Golea | Algeria | 5,338 | 3,317 |  |  |
El Oued ( Guemmar ) | Algeria | 4,994 | 3,103 |  |  |
Ghardaia | Algeria | 5,130 | 3,188 |  |  |
Hassi Messaoud | Algeria | 5,200 | 3,231 |  |  |
In Amenas | Algeria | 5,590 | 3,474 |  |  |
In Salah | Algeria | 5,711 | 3,549 |  |  |
Miliana | Algeria | 4,706 | 2,924 |  |  |
Oran | Algeria | 4,799 | 2,982 |  |  |
Ouallene Bordj | Algeria | 6,011 | 3,735 |  |  |
Skikda | Algeria | 4,617 | 2,869 |  |  |
Tamanrasset | Algeria | 6,188 | 3,845 |  |  |
Tebessa | Algeria | 4,776 | 2,968 |  |  |
Timimoun | Algeria | 5,501 | 3,418 |  |  |
Tindouf | Algeria | 5,748 | 3,572 |  |  |
Touggourt | Algeria | 5,045 | 3,135 |  |  |
Pago Pago, Tutuila | American Samoa | 12,900 | 8,016 |  |  |
Port Blair | Andaman Islands | 8,450 | 5,251 |  |  |
Les Escaldes | Andorra | 4,023 | 2,500 |  |  |
Huambo | Angola | 10,124 | 6,291 |  |  |
Luanda | Angola | 9,686 | 6,019 |  |  |
Luena | Angola | 10,015 | 6,224 |  |  |
Mocamedes/ Namibe | Angola | 10,393 | 6,459 |  |  |
Base Antartica Arturo P | Antarctica | 16,412 | 10,199 |  |  |
Base Antartica B. O’Hig | Antarctica | 16,441 | 10,217 |  |  |
Base Esperanza | Antarctica | 16,455 | 10,226 |  |  |
Base Orcadas | Antarctica | 15,964 | 9,920 |  |  |
Byrd | Antarctica | 19,077 | 11,855 |  |  |
Davis | Antarctica | 16,822 | 10,454 |  |  |
King George Island, South Shetland Islands | Antarctica | 16,366 | 10,170 |  |  |
Mcmurdo Sound | Antarctica | 19,357 | 12,029 |  |  |
Aeroparque B. Aires | Argentina | 13,409 | 8,333 |  |  |
Azul | Argentina | 13,675 | 8,498 |  |  |
Bahia Blanca | Argentina | 13,938 | 8,661 |  |  |
Bariloche | Argentina | 14,393 | 8,944 |  |  |
Buenos Aires | Argentina | 13,412 | 8,335 |  |  |
Ceres | Argentina | 12,977 | 8,064 |  |  |
Chamical | Argentina | 13,123 | 8,155 |  |  |
Chepes | Argentina | 13,234 | 8,224 |  |  |
Comodoro Rivadavia | Argentina | 14,809 | 9,203 |  |  |
Concordia | Argentina | 13,047 | 8,107 |  |  |
Córdoba | Argentina | 13,181 | 8,191 |  |  |
Cordoba Obs | Argentina | 13,189 | 8,196 |  |  |
Corrientes | Argentina | 12,645 | 7,858 |  |  |
Esquel | Argentina | 14,584 | 9,062 |  |  |
Ezeiza | Argentina | 13,439 | 8,351 |  |  |
Formosa | Argentina | 12,498 | 7,766 |  |  |
General Pico | Argentina | 13,645 | 8,479 |  |  |
Gualeguaychu | Argentina | 13,244 | 8,230 |  |  |
Junin | Argentina | 13,460 | 8,364 |  |  |
La Plata | Argentina | 13,442 | 8,353 |  |  |
La Quiaca Obs | Argentina | 12,211 | 7,588 |  |  |
La Rioja | Argentina | 13,028 | 8,096 |  |  |
Laboulaye | Argentina | 13,467 | 8,369 |  |  |
Lago Argentino | Argentina | 15,393 | 9,566 |  |  |
Las Lomitas | Argentina | 12,385 | 7,696 |  |  |
Malarg E | Argentina | 13,750 | 8,544 |  |  |
Maquinchao | Argentina | 14,350 | 8,917 |  |  |
Mar Del Plata | Argentina | 13,756 | 8,548 |  |  |
Marcos Juarez | Argentina | 13,286 | 8,256 |  |  |
Mendoza | Argentina | 13,452 | 8,359 |  |  |
Mendoza Aero | Argentina | 13,445 | 8,355 |  |  |
Monte Caseros | Argentina | 12,927 | 8,033 |  |  |
Neuquen | Argentina | 14,090 | 8,756 |  |  |
Nueve De Julio | Argentina | 13,557 | 8,424 |  |  |
Oran | Argentina | 12,297 | 7,642 |  |  |
Parana | Argentina | 13,151 | 8,172 |  |  |
Paso De Los Libres | Argentina | 12,853 | 7,987 |  |  |
Pehuajo | Argentina | 13,623 | 8,466 |  |  |
Pergamino | Argentina | 13,381 | 8,315 |  |  |
Pige | Argentina | 13,821 | 8,588 |  |  |
Pilar Obs | Argentina | 13,211 | 8,210 |  |  |
Posadas | Argentina | 12,577 | 7,816 |  |  |
Presidencia | Argentina | 12,611 | 7,837 |  |  |
Puente Del Inca | Argentina | 13,468 | 8,369 |  |  |
Punta Indio | Argentina | 13,472 | 8,372 |  |  |
Rafaela Inta | Argentina | 13,109 | 8,146 |  |  |
Reconquista | Argentina | 12,853 | 7,987 |  |  |
Rio Cuarto | Argentina | 13,376 | 8,312 |  |  |
Rio Gallegos | Argentina | 15,468 | 9,612 |  |  |
Rivadavia | Argentina | 12,377 | 7,691 |  |  |
Rosario | Argentina | 13,280 | 8,253 |  |  |
Salta | Argentina | 12,507 | 7,772 |  |  |
San Antonio | Argentina | 14,222 | 8,837 |  |  |
San Luis | Argentina | 13,438 | 8,351 |  |  |
San Rafael | Argentina | 13,625 | 8,467 |  |  |
Santa Rosa | Argentina | 13,749 | 8,544 |  |  |
Santiago Del Estero | Argentina | 12,798 | 7,953 |  |  |
Sarmiento | Argentina | 14,823 | 9,211 |  |  |
Trelew | Argentina | 14,485 | 9,001 |  |  |
Tucuman | Argentina | 12,716 | 7,902 |  |  |
Ushuaia | Argentina | 15,782 | 9,807 |  |  |
Villa Dolores | Argentina | 13,269 | 8,246 |  |  |
Villa Maria Del Rio Seco | Argentina | 13,016 | 8,088 |  |  |
Villa Reynolds | Argentina | 13,467 | 8,369 |  |  |
Yerevan/ Zvartnots | Armenia | 4,428 | 2,752 |  |  |
Georgetown | Ascension Island | 9,752 | 6,060 |  |  |
Adelaide, South Australia | Australia | 14,532 | 9,030 |  |  |
Albany, Western Australia | Australia | 14,089 | 8,755 |  |  |
Alice Springs | Australia | 13,224 | 8,218 |  |  |
Alice Springs, Northern Territory | Australia | 13,179 | 8,190 |  |  |
Amberley | Australia | 14,001 | 8,700 |  |  |
Bourke, New South Wales | Australia | 14,143 | 8,789 |  |  |
Brisbane, Queensland | Australia | 13,982 | 8,688 |  |  |
Broome, Western Australia | Australia | 12,337 | 7,667 |  |  |
Cairns | Australia | 12,700 | 7,892 |  |  |
Canberra, Capital Territory | Australia | 14,778 | 9,183 |  |  |
Carnarvon, Western Australia | Australia | 12,899 | 8,015 |  |  |
Ceduna | Australia | 14,125 | 8,778 |  |  |
Charleville, Queensland | Australia | 13,754 | 8,547 |  |  |
Cloncurry, Queensland | Australia | 13,017 | 8,089 |  |  |
Cobar Mo | Australia | 14,299 | 8,886 |  |  |
Coen, Queensland | Australia | 12,333 | 7,664 |  |  |
Coffs Harbour | Australia | 14,301 | 8,887 |  |  |
Cook, South Australia | Australia | 13,892 | 8,633 |  |  |
Daly Waters, Northern Territory | Australia | 12,393 | 7,701 |  |  |
Darwin, Northern Territory | Australia | 11,922 | 7,409 |  |  |
Direction Island, Cocos/ Keeling Islands | Australia | 11,130 | 6,916 |  |  |
Dubbo, New South Wales | Australia | 14,430 | 8,967 |  |  |
East Sale | Australia | 15,045 | 9,349 |  |  |
Esperance (po) | Australia | 14,051 | 8,731 |  |  |
Esperance, Western Australia | Australia | 14,051 | 8,731 |  |  |
Essendon | Australia | 14,960 | 9,297 |  |  |
Forrest | Australia | 13,865 | 8,616 |  |  |
Gabo Island | Australia | 15,037 | 9,344 |  |  |
Geraldton, Western Australia | Australia | 13,346 | 8,293 |  |  |
Giles, Ngaanyatjarraku, WA | Australia | 13,240 | 8,228 |  |  |
Halls Creek, Western Australia | Australia | 12,486 | 7,759 |  |  |
Hobart (airport) | Australia | 15,563 | 9,671 |  |  |
Hobart, Tasmania | Australia | 15,566 | 9,673 |  |  |
Hughenden, Queensland | Australia | 13,107 | 8,145 |  |  |
Kalgoorlie, Western Australia | Australia | 13,712 | 8,521 |  |  |
Launceston Wso | Australia | 15,419 | 9,581 |  |  |
Laverton | Australia | 14,971 | 9,303 |  |  |
Learmonth | Australia | 12,621 | 7,843 |  |  |
Longreach | Australia | 13,391 | 8,322 |  |  |
Longreach Post Office | Australia | 13,391 | 8,321 |  |  |
Lord Howe Island | Australia | 14,532 | 9,031 |  |  |
Low Head | Australia | 15,356 | 9,543 |  |  |
Mackay Mo | Australia | 13,227 | 8,219 |  |  |
Macquarie Island | Australia | 17,028 | 10,581 |  |  |
Marble Bar, Western Australia | Australia | 12,633 | 7,850 |  |  |
Meekatharra | Australia | 13,196 | 8,200 |  |  |
Melbourne (airport) | Australia | 14,952 | 9,291 |  |  |
Melbourne, Victoria | Australia | 14,970 | 9,303 |  |  |
Mildura, Victoria | Australia | 14,526 | 9,027 |  |  |
Mount Gambier | Australia | 14,880 | 9,247 |  |  |
Mount Isa | Australia | 12,998 | 8,077 |  |  |
Norfolk Island | Australia | 14,375 | 8,933 |  |  |
Normanton, Queensland | Australia | 12,698 | 7,891 |  |  |
Nowra Ran | Australia | 14,763 | 9,174 |  |  |
Nuriootpa | Australia | 14,490 | 9,004 |  |  |
Onslow, Western Australia | Australia | 12,581 | 7,818 |  |  |
Oodnadatta, South Australia | Australia | 13,658 | 8,487 |  |  |
Perth, Western Australia | Australia | 13,712 | 8,521 |  |  |
Port Hedland | Australia | 12,521 | 7,780 |  |  |
Richmond | Australia | 14,620 | 9,085 |  |  |
Rockhampton, Queensland | Australia | 13,496 | 8,387 |  |  |
Sydney (airport) | Australia | 14,665 | 9,113 |  |  |
Sydney, New South Wales | Australia | 14,656 | 9,108 |  |  |
Tennant Creek, Northern Territory | Australia | 12,778 | 7,940 |  |  |
Tennant Crk Post Office | Australia | 12,776 | 7,939 |  |  |
Thursday Island Mo | Australia | 11,946 | 7,423 |  |  |
Tibooburra | Australia | 14,002 | 8,701 |  |  |
Townsville, Queensland | Australia | 12,979 | 8,065 |  |  |
Wagga | Australia | 14,730 | 9,153 |  |  |
West Island, Cocos/ Keeling Islands | Australia | 11,140 | 6,923 |  |  |
Williamtown | Australia | 14,551 | 9,042 |  |  |
Willis Island M.O. | Australia | 12,710 | 7,898 |  |  |
Wiluna, Western Australia | Australia | 13,234 | 8,224 |  |  |
Woomera | Australia | 14,085 | 8,752 |  |  |
Wyndham, Western Australia | Australia | 12,193 | 7,577 |  |  |
Graz | Austria | 3,476 | 2,160 |  |  |
Innsbruck | Austria | 3,450 | 2,144 |  |  |
Klagenfurt | Austria | 3,514 | 2,184 |  |  |
Linz | Austria | 3,338 | 2,074 |  |  |
Salzburg | Austria | 3,387 | 2,105 |  |  |
Vienna | Austria | 3,336 | 2,073 |  |  |
Zell Am See | Austria | 3,442 | 2,139 |  |  |
Agdam | Azerbaijan | 4,483 | 2,786 |  |  |
Astara | Azerbaijan | 4,682 | 2,909 |  |  |
Ganca | Azerbaijan | 4,401 | 2,735 |  |  |
Goycay | Azerbaijan | 4,424 | 2,749 |  |  |
KIROVOBAD (GANDZHA) | Azerbaijan | 4,398 | 2,733 |  |  |
Lerwick, Shetland Islands | Uk | 2,098 | 1,304 |  |  |
Lerwick | Uk | 2,099 | 1,305 |  |  |
Qabala | Azerbaijan | 4,390 | 2,728 |  |  |
Quba | Azerbaijan | 4,357 | 2,708 |  |  |
Saki | Azerbaijan | 4,354 | 2,706 |  |  |
Salyan | Azerbaijan | 4,559 | 2,833 |  |  |
Samaxi | Azerbaijan | 4,439 | 2,758 |  |  |
Xacmaz | Azerbaijan | 4,357 | 2,707 |  |  |
Xankandi | Azerbaijan | 4,483 | 2,786 |  |  |
Yardmili | Azerbaijan | 4,623 | 2,873 |  |  |
Yevlax | Azerbaijan | 4,420 | 2,746 |  |  |
Zagatala | Azerbaijan | 4,297 | 2,670 |  |  |
Horta, Faial | Azores | 4,849 | 3,013 |  |  |
Ponta Delgada, Sao Miguel | Azores | 4,880 | 3,033 |  |  |
Santa Cruz, Flores | Azores | 4,793 | 2,978 |  |  |
Nassau, New Providence | Bahamas | 7,350 | 4,568 |  |  |
Muharraq | Bahrain | 6,046 | 3,757 |  |  |
Chittagong | Bangladesh | 7,269 | 4,517 |  |  |
Dhaka | Bangladesh | 7,102 | 4,413 |  |  |
Charnocks | Barbados | 8,247 | 5,125 |  |  |
Brest | Belarus | 2,924 | 1,817 |  |  |
Gomel | Belarus | 2,940 | 1,827 |  |  |
Grodno | Belarus | 2,761 | 1,716 |  |  |
Minsk | Belarus | 2,746 | 1,706 |  |  |
Mogilev | Belarus | 2,761 | 1,716 |  |  |
Vitebsk | Belarus | 2,619 | 1,628 |  |  |
Brussels | Belgium | 3,086 | 1,917 |  |  |
D’Uccle | Belgium | 3,086 | 1,917 |  |  |
Ostende | Belgium | 3,047 | 1,893 |  |  |
Belize City | Belize | 8,406 | 5,224 |  |  |
Benin | Benin | 8,030 | 4,990 |  |  |
Bohicon | Benin | 7,941 | 4,935 |  |  |
Cotonou | Benin | 8,030 | 4,990 |  |  |
Kandi | Benin | 7,496 | 4,658 |  |  |
Natitingou | Benin | 7,595 | 4,720 |  |  |
Parakou | Benin | 7,696 | 4,782 |  |  |
Save | Benin | 7,843 | 4,874 |  |  |
Bermuda | Bermuda | 6,270 | 3,896 |  |  |
La Paz | Bolivia | 11,662 | 7,247 |  |  |
Santa Cruz | Bolivia | 11,689 | 7,264 |  |  |
Sarajevo | Bosnia And Herzegovina | 3,826 | 2,377 |  |  |
Francistown | Botswana | 11,087 | 6,890 |  |  |
Maun | Botswana | 10,935 | 6,795 |  |  |
Tshane | Botswana | 11,379 | 7,071 |  |  |
Aimores | Brazil | 11,425 | 7,100 |  |  |
Alagoinhas | Brazil | 10,591 | 6,581 |  |  |
Altamira | Brazil | 9,864 | 6,129 |  |  |
Alto Tapajos | Brazil | 10,427 | 6,480 |  |  |
Angra Dos Reis | Brazil | 11,872 | 7,377 |  |  |
Apodi | Brazil | 9,849 | 6,121 |  |  |
Aracaju | Brazil | 10,414 | 6,471 |  |  |
Aracuai | Brazil | 11,157 | 6,933 |  |  |
Aragarcas | Brazil | 11,251 | 6,991 |  |  |
Araxa | Brazil | 11,545 | 7,174 |  |  |
Arco Verde | Brazil | 10,140 | 6,301 |  |  |
Bage | Brazil | 12,970 | 8,060 |  |  |
Bambui | Brazil | 11,574 | 7,192 |  |  |
Barbacena | Brazil | 11,668 | 7,251 |  |  |
Barbalha | Brazil | 10,060 | 6,251 |  |  |
Barcelos | Brazil | 9,853 | 6,123 |  |  |
Barra | Brazil | 10,545 | 6,553 |  |  |
Barra Do Corda | Brazil | 9,974 | 6,198 |  |  |
Barreiras | Brazil | 10,697 | 6,647 |  |  |
Belém | Brazil | 9,595 | 5,963 |  |  |
Belo Horizonte | Brazil | 11,528 | 7,163 |  |  |
Belterra | Brazil | 9,860 | 6,127 |  |  |
Bom J. Do Piaui | Brazil | 10,346 | 6,429 |  |  |
Bom Jesus | Brazil | 12,606 | 7,834 |  |  |
Bom Jesus da Lapa, Bahia | Brazil | 10,788 | 6,704 |  |  |
Brasilia | Brazil | 11,151 | 6,930 |  |  |
Breves | Brazil | 9,662 | 6,004 |  |  |
C. Itapemirim | Brazil | 11,575 | 7,193 |  |  |
Cabo Frio (Cape) | Brazil | 11,826 | 7,349 |  |  |
Cabrobo | Brazil | 10,192 | 6,333 |  |  |
Caceres | Brazil | 11,381 | 7,072 |  |  |
Caetite | Brazil | 10,859 | 6,748 |  |  |
Campina Grande | Brazil | 9,987 | 6,206 |  |  |
Campo Grande | Brazil | 11,796 | 7,330 |  |  |
Campo Mourao | Brazil | 12,142 | 7,545 |  |  |
Campos Do Jordao | Brazil | 11,865 | 7,373 |  |  |
Campos Sales | Brazil | 10,045 | 6,242 |  |  |
Canavieiras | Brazil | 10,969 | 6,816 |  |  |
Caparao | Brazil | 11,553 | 7,179 |  |  |
Capinopolis | Brazil | 11,501 | 7,147 |  |  |
Caratinga | Brazil | 11,480 | 7,134 |  |  |
Caravelas | Brazil | 11,201 | 6,960 |  |  |
Carinhanha | Brazil | 10,896 | 6,771 |  |  |
Carolina | Brazil | 10,218 | 6,350 |  |  |
Castro, Paraná | Brazil | 12,175 | 7,566 |  |  |
Cataguases | Brazil | 11,664 | 7,248 |  |  |
Catalao | Brazil | 11,414 | 7,093 |  |  |
Catanduva | Brazil | 11,756 | 7,305 |  |  |
Caxias | Brazil | 9,867 | 6,132 |  |  |
Caxias Do Sul | Brazil | 12,676 | 7,877 |  |  |
Ceara Mirim | Brazil | 9,807 | 6,094 |  |  |
Cel. Pacheco | Brazil | 11,693 | 7,266 |  |  |
Chapeco | Brazil | 12,481 | 7,756 |  |  |
Cidade Vera | Brazil | 10,936 | 6,796 |  |  |
Cipo | Brazil | 10,458 | 6,499 |  |  |
Conceicao Araguaia | Brazil | 10,355 | 6,435 |  |  |
Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais | Brazil | 11,420 | 7,096 |  |  |
Cordeiro | Brazil | 11,728 | 7,288 |  |  |
Correntina | Brazil | 10,836 | 6,734 |  |  |
Corumba | Brazil | 11,708 | 7,275 |  |  |
Coxim | Brazil | 11,587 | 7,200 |  |  |
Crateus | Brazil | 9,849 | 6,120 |  |  |
Cuiaba | Brazil | 11,294 | 7,018 |  |  |
Curitiba | Brazil | 12,229 | 7,599 |  |  |
Diamantina | Brazil | 11,337 | 7,045 |  |  |
Diamantino | Brazil | 11,175 | 6,944 |  |  |
Dourados | Brazil | 11,995 | 7,454 |  |  |
Ecol. Agricula | Brazil | 11,836 | 7,355 |  |  |
Encruz. Do Sul | Brazil | 12,851 | 7,986 |  |  |
Espinosa | Brazil | 10,963 | 6,813 |  |  |
Fernando De Noronha | Brazil | 9,558 | 5,939 |  |  |
Florania | Brazil | 9,883 | 6,141 |  |  |
Floresta | Brazil | 10,187 | 6,330 |  |  |
Floriano | Brazil | 10,069 | 6,257 |  |  |
Florianopolis | Brazil | 12,452 | 7,738 |  |  |
Formosa | Brazil | 11,112 | 6,905 |  |  |
Fortaleza | Brazil | 9,657 | 6,001 |  |  |
Foz Do Iguacu | Brazil | 12,351 | 7,675 |  |  |
Franca | Brazil | 11,662 | 7,247 |  |  |
Garanhuns | Brazil | 10,181 | 6,327 |  |  |
Goiania | Brazil | 11,274 | 7,006 |  |  |
Goias | Brazil | 11,210 | 6,966 |  |  |
Governador Valadares, Minas Gerais | Brazil | 11,372 | 7,067 |  |  |
Grajau | Brazil | 10,030 | 6,233 |  |  |
Guaira | Brazil | 12,184 | 7,572 |  |  |
Guaramiranga | Brazil | 9,721 | 6,041 |  |  |
Guaratinga | Brazil | 11,096 | 6,895 |  |  |
Ibirite | Brazil | 11,539 | 7,170 |  |  |
Iguatu | Brazil | 9,955 | 6,186 |  |  |
Ilheus | Brazil | 10,876 | 6,758 |  |  |
Imperatriz | Brazil | 10,022 | 6,228 |  |  |
Indaial | Brazil | 12,390 | 7,699 |  |  |
Ipameri | Brazil | 11,367 | 7,064 |  |  |
Irai | Brazil | 12,501 | 7,768 |  |  |
Irece | Brazil | 10,544 | 6,552 |  |  |
Itaberaba | Brazil | 10,654 | 6,621 |  |  |
Itacoatiara | Brazil | 9,989 | 6,207 |  |  |
Itaituba | Brazil | 10,060 | 6,251 |  |  |
Itamarandiba | Brazil | 11,279 | 7,009 |  |  |
Itaperuna | Brazil | 11,628 | 7,226 |  |  |
Itapeva | Brazil | 12,062 | 7,495 |  |  |
Itirucu | Brazil | 10,735 | 6,671 |  |  |
Ituacu | Brazil | 10,809 | 6,717 |  |  |
Ivinhema | Brazil | 11,985 | 7,448 |  |  |
Jacarezinho | Brazil | 11,996 | 7,454 |  |  |
Jacobina | Brazil | 10,505 | 6,528 |  |  |
Jaguaruana | Brazil | 9,754 | 6,061 |  |  |
Joao Pessoa | Brazil | 9,957 | 6,187 |  |  |
Joao Pinheiro | Brazil | 11,326 | 7,038 |  |  |
Juiz De Fora | Brazil | 11,717 | 7,281 |  |  |
Lavras | Brazil | 11,690 | 7,264 |  |  |
Lencois | Brazil | 10,673 | 6,633 |  |  |
Linhares | Brazil | 11,398 | 7,083 |  |  |
Londrina | Brazil | 12,046 | 7,485 |  |  |
Macapa | Brazil | 9,486 | 5,895 |  |  |
Macau | Brazil | 9,770 | 6,071 |  |  |
Maceio | Brazil | 10,253 | 6,371 |  |  |
Machado | Brazil | 11,755 | 7,305 |  |  |
Manaus | Brazil | 10,024 | 6,229 |  |  |
Maraba | Brazil | 10,035 | 6,236 |  |  |
Maringa | Brazil | 12,065 | 7,497 |  |  |
Monte Alegre | Brazil | 9,772 | 6,073 |  |  |
Monte Azul | Brazil | 10,975 | 6,820 |  |  |
Monte Santo | Brazil | 10,401 | 6,463 |  |  |
Monteiro | Brazil | 10,081 | 6,265 |  |  |
Montes Claros | Brazil | 11,174 | 6,944 |  |  |
Morada Nova | Brazil | 9,798 | 6,089 |  |  |
Morro Do Chapeu | Brazil | 10,522 | 6,539 |  |  |
Nova Friburgo | Brazil | 11,759 | 7,307 |  |  |
Obidos | Brazil | 9,794 | 6,086 |  |  |
Palmeira Dos Indios | Brazil | 10,247 | 6,367 |  |  |
Paracatu | Brazil | 11,287 | 7,014 |  |  |
Parana | Brazil | 10,796 | 6,709 |  |  |
Paranagua | Brazil | 12,225 | 7,597 |  |  |
Paranaiba | Brazil | 11,644 | 7,236 |  |  |
Parintins | Brazil | 9,898 | 6,151 |  |  |
Parnaiba | Brazil | 9,642 | 5,992 |  |  |
Passo Fundo | Brazil | 12,600 | 7,830 |  |  |
Patos De Minas | Brazil | 11,431 | 7,104 |  |  |
Paulistana | Brazil | 10,183 | 6,328 |  |  |
Paulo Afonso | Brazil | 10,268 | 6,381 |  |  |
Pedra Azul | Brazil | 11,048 | 6,865 |  |  |
Peixe | Brazil | 10,755 | 6,683 |  |  |
Petrolina | Brazil | 10,308 | 6,405 |  |  |
Picos | Brazil | 10,073 | 6,259 |  |  |
Pirai | Brazil | 11,822 | 7,346 |  |  |
Pirenopolis | Brazil | 11,179 | 6,947 |  |  |
Pompeu | Brazil | 11,470 | 7,127 |  |  |
Ponta Pora | Brazil | 12,046 | 7,485 |  |  |
Porto De Moz | Brazil | 9,704 | 6,030 |  |  |
Porto Uniao | Brazil | 12,354 | 7,677 |  |  |
Porto Velho | Brazil | 10,724 | 6,664 |  |  |
Porto-Alegre | Brazil | 12,769 | 7,935 |  |  |
Porto-Nacional | Brazil | 10,611 | 6,594 |  |  |
Posse | Brazil | 10,936 | 6,796 |  |  |
Quixeramobim | Brazil | 9,827 | 6,107 |  |  |
Recife | Brazil | 10,062 | 6,253 |  |  |
Remanso | Brazil | 10,366 | 6,441 |  |  |
Rio Branco | Brazil | 10,941 | 6,799 |  |  |
Rio De Janeiro | Brazil | 11,840 | 7,357 |  |  |
Rio Negro | Brazil | 12,314 | 7,652 |  |  |
Rio Verde | Brazil | 11,444 | 7,111 |  |  |
Salvador | Brazil | 10,670 | 6,631 |  |  |
Santa Maria | Brazil | 12,784 | 7,944 |  |  |
Santarem | Brazil | 9,831 | 6,109 |  |  |
Santos | Brazil | 12,010 | 7,463 |  |  |
Sao Carlos | Brazil | 11,831 | 7,352 |  |  |
Sao Felix Xingu | Brazil | 10,234 | 6,359 |  |  |
Sao Goncalo | Brazil | 9,978 | 6,200 |  |  |
Sao Joaquim | Brazil | 12,555 | 7,802 |  |  |
Sao L. Gonzaga | Brazil | 12,670 | 7,873 |  |  |
Sao Lourenco | Brazil | 11,785 | 7,323 |  |  |
Sao Luis | Brazil | 9,630 | 5,984 |  |  |
Sao Mateus | Brazil | 11,317 | 7,033 |  |  |
São Paulo | Brazil | 11,969 | 7,437 |  |  |
Sao Simao | Brazil | 11,766 | 7,312 |  |  |
Sena Madureira | Brazil | 10,869 | 6,754 |  |  |
Senhor Do Bonfim | Brazil | 10,421 | 6,476 |  |  |
Serrinha | Brazil | 10,527 | 6,541 |  |  |
Sete Lagoas | Brazil | 11,483 | 7,135 |  |  |
Sobral | Brazil | 9,683 | 6,017 |  |  |
Soure | Brazil | 9,517 | 5,914 |  |  |
Sta. Rita De Cassia | Brazil | 10,563 | 6,564 |  |  |
Sta. Vit. Palmar | Brazil | 13,192 | 8,198 |  |  |
Surubim | Brazil | 10,052 | 6,246 |  |  |
Taguatinga | Brazil | 10,752 | 6,681 |  |  |
Tarauaca | Brazil | 10,811 | 6,718 |  |  |
Taua | Brazil | 9,936 | 6,174 |  |  |
Tefe | Brazil | 10,153 | 6,309 |  |  |
Teofilo Otoni | Brazil | 11,255 | 6,994 |  |  |
Teresina | Brazil | 9,881 | 6,140 |  |  |
Tirios | Brazil | 9,351 | 5,811 |  |  |
